a3691 o206 wc39 | England v Pakistan |
| Prudential World Cup 1983 (Group A) |
| Venue | Lord's Cricket Ground, St John's Wood on 13th June 1983 (60-over match) |
| Balls per over | 6 |
| Toss | Pakistan won the toss and decided to bat |
| Result | England won by 8 wickets |
| Points | England 4; Pakistan 0 |
| Umpires | BJ Meyer, AGT Whitehead |
| Man of the Match | Zaheer Abbas |
| Pakistan innings | Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | | Mohsin Khan | c Tavaré b Willis | 3 | 29 | | - | - | | | Mudassar Nazar | c Gould b Allott | 26 | 98 | | 2 | - | | | Mansoor Akhtar | c Gould b Willis | 3 | 15 | | - | - | | | Javed Miandad | c Gould b Botham | 14 | 26 | | 2 | - | | | Zaheer Abbas | not out | 83 | 104 | | 7 | 1 | | | *Imran Khan | run out | 7 | 35 | | 1 | - | | | Wasim Raja | c Botham b Marks | 9 | 19 | | 2 | - | | | Abdul Qadir | run out | 0 | 2 | | - | - | | | Sarfraz Nawaz | c and b Botham | 11 | 15 | | 2 | - | | | +Wasim Bari | not out | 18 | 21 | | 1 | - | | | Rashid Khan | did not bat | | | Extras | (5 b, 8 lb, 3 nb, 3 w) | 19 | | Total | (8 wickets, innings closed, 60 overs) | 193 | Fall of wickets: 1-29 (Mohsin Khan), 2-33 (Mansoor Akhtar), 3-49 (Javed Miandad), 4-67 (Mudassar Nazar), 5-96 (Imran Khan), 6-112 (Wasim Raja), 7-118 (Abdul Qadir), 8-154 (Sarfraz Nawaz) | | England bowling | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Wides | No-Balls | | Willis | 12 | 4 | 24 | 2 | - | - | | Dilley | 12 | 1 | 33 | 0 | - | - | | Allott | 12 | 2 | 48 | 1 | - | - | | Botham | 12 | 3 | 36 | 2 | - | - | | Marks | 12 | 1 | 33 | 1 | - | - | | England innings | Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | | G Fowler | not out | 78 | 151 | | 5 | - | | | CJ Tavaré | lbw b Rashid Khan | 8 | 21 | | - | - | | | DI Gower | c Sarfraz Nawaz b Mansoor Akhtar | 48 | 72 | | 6 | - | | | AJ Lamb | not out | 48 | 62 | | 5 | 1 | | | MW Gatting | did not bat | | | IT Botham | did not bat | | | +IJ Gould | did not bat | | | VJ Marks | did not bat | | | GR Dilley | did not bat | | | PJW Allott | did not bat | | | *RGD Willis | did not bat | | | Extras | (1 b, 12 lb, 2 nb, 2 w) | 17 | | Total | (2 wickets, 50.4 overs) | 199 | Fall of wickets: 1-15 (Tavaré), 2-93 (Gower) | | Pakistan bowling | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Wides | No-Balls | | Rashid Khan | 7 | 2 | 19 | 1 | - | - | | Sarfraz Nawaz | 11 | 5 | 22 | 0 | - | - | | Wasim Raja | 3 | 0 | 14 | 0 | - | - | | Mudassar Nazar | 8 | 0 | 30 | 0 | - | - | | Abdul Qadir | 9.4 | 0 | 53 | 0 | - | - | | Mansoor Akhtar | 12 | 2 | 44 | 1 | - | - | |
|
Notes--> G Fowler passed his previous highest ODIs score of 22
--> AJ Lamb passed 4500 runs in ListA Matches when he reached 5
No comments:
Post a Comment